| Kere tüüp: | sadul |
|---|---|
| Esmane reg.: | 2020 |
| Võimsus: | 12.9 - 338 (kW) |
| Veoskeem: | tagavedu |
| Värvus: | valge |
| Käigukast: | automaat (12-käiku HI-TRONIC) |
| Kütuse liik: | gaas (LNG/veeldatud maagaas) |
| Läbisõit: | 288650 km | hooldusraamat |
| VIN-kood: | WJMMG2ATZ... |
| Lisainfo: | 1 OMANIK LNG vs diisel – Kütusekulu võrdlus: Allpool on esitatud lihtne ja selge võrdlus LNG-gaasil töötava veoauto ja diiselmootoriga veoki vahel, kasutades Eesti turu hetkehindu. Eeldused LNG hind: 1,249 €/kg (Saksamaal lepinguline hulgihind 0,65€kg) Diislikütus: 1,90 €/L LNG kulu: 23 kg / 100 km Diislikulu: 30 L / 100 km Kütusekulu võrdlus LNG: 23 kg × 1,249 € = 28,73 € / 100 km Diisel: 30 L × 1,90 € = 57,00 € / 100 km Tulemus LNG-ga sõites on kütusekulu ligikaudu 50% väiksem. Sääst: umbes 28 € iga 100 km kohta. Näide suure läbisõiduga Kuine läbisõit 12 000 km: LNG: ~3447 € Diisel: ~6840 € Sääst: ~3400 € kuus Aastane läbisõit 120 000 km: LNG: ~34 476 € Diisel: ~68 400 € Sääst: ~34 000 € aastas Kokkuvõte LNG-veoauto pakub märkimisväärset kütusekulu kokkuhoidu, mis muudab selle eriti atraktiivseks suure läbisõiduga ettevõtetele. Lisaks rahalisele võidule on LNG sõidukid vaiksemad ja keskkonnasõbralikumad. Vahetuse võimalus |
| Päritoluriik: | Saksamaa |
| Avariilisus kontrollitud, küsi lisa või vaata Eesti Liikluskindlustuse Fondi kodulehelt https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll | |
Üldtelefon: +372 667 5677
E-mail: info@a1autokeskus.ee
Andres Algvere
Mob: +372 523 8318
Tel: +372 667 5656
E-mail: andres@a1autokeskus.ee
![]()
Taimar Kiveste
Mob: +372 502 4225
E-mail: taimar@a1autokeskus.ee
![]()